Top Scores for Territory WAR
| 1. | ccarrell418 | 30.82 |
| 2. | gunman2121 | 31.06 |
| 3. | ORLANDOTRIPPERS | 31.38 |
| 4. | ORLANDO2 | 32.1 |
| 5. | KhaosMuahahaha | 33 |
| 6. | Nick | 33.77 |
| 7. | DISNEYORBUST | 34.39 |
| 8. | Angarfia | 35.5 |
| 9. | Anseam | 35.6 |
| 10. | Austinviiv | 35.7 |
| 11. | testsucks | 35.8 |
| 12. | test | 36.32 |
| 13. | bd101codysucks | 36.67 |
| 14. | pmkieffe | 37.99 |
| 15. | Volo_06 | 38.84 |
| 16. | gimmeallyourmon | 39.05 |
| 17. | DeadeyeZ | 40.16 |
| 18. | StriFe | 40.39 |
| 19. | Cryptic | 40.76 |
| 20. | TheGame | 41.45 |
| 21. | dapter444 | 41.45 |
| 22. | theklaw | 41.48 |
| 23. | LexiHartless143 | 41.99 |
| 24. | AlanESQ | 42.15 |
| 25. | Josh | 42.27 |
| 26. | deadlights | 42.54 |
| 27. | Borewicz | 42.55 |
| 28. | darkboy_007 | 42.59 |
| 29. | ugotservied | 42.6 |
| 30. | Jimbob21 | 43.08 |
